Ocynkowana stal węglowa 60mm osłona przeciwdeszczowa do wydechu ciągnika
Kapułka deszczowa wydechowa ciągnika o przekątnej 60 mm
,60mm osłona przeciwdeszczowa do wydechu ciężarówki
,60mm osłona przeciwdeszczowa do rury wydechowej
Materiał ze stali węglowej Traktor wydechowy kominek Kapuczka deszczowa Powierzchnia ocynkowana
Taka czapka deszczowa jest używana do podłączenia rur wydechowych komina, aby utrzymać śmieci i deszcz w rurze wydechowej, aby zapobiec uszkodzeniu pogodowemu, przy jednoczesnym umożliwieniu przepływu spalin z minimalnym ograniczeniem,zwane również "flapperem deszczowym", klapka wydechowa, pokrywa deszczowa lub deszczowa.
| Inne nazwy | Zestaw generatora energii pokrywający rurę wydechową z kapsułą deszczową / kapsułą deszczową z tłumikiem |
| Materiał | Stal węglowa, stal nierdzewna |
| Skończ. | Zinkoplasty / ocynkowane, Polerowane, pokryte czarnym proszkiem, pokryte chromem |
| Wielkość produktu | ₹50, ₹60, ₹76, ₹80, ₹89, ₹103, ₹114, ₹127, ₹139, ₹160, ₹170, ₹219 |
| Opakowanie | Worek z bąbelkami, karton, paletka |
| Dostawa | Szybko (w zależności od ilości) |
| MOQ | 1 sztuk |
| Próbki | Bezpłatna próbka z opłatą za przewóz przez klienta |
Charakterystyka:
- Wysokiej jakości materiał przetworzony bezpośrednio w fabryce przy zastosowaniu rygorystycznych procedur kontroli jakości
- Rozsądna cena ze względu na bezpośrednią produkcję w fabryce.
- Długotrwała żywotność
- Najnowocześniejszy projekt
- Dostępne wiele rozmiarów
- Odporność na sól, odporność na warunki pogodowe
- Łatwa instalacja

Dane techniczne:
| Produkt nr. | Spec. (mm) | Materiał | Gęstość (mm) |
| YP0050 | Φ50 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0060 | Φ60 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0076 | Φ76 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0080 | Φ80 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0089 | Φ89 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0103 | Φ103 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0114 | Φ114 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0127 | Φ127 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0139 | Φ139 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0160 | Φ160 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0170 | Φ170 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0219 | Φ219 | Stal, stal nierdzewna | 20,0 mm, 3,0 mm |
Wprowadzenie do firmy:
