63.5mm 2,5" Stainless Steel Performance Muffler dla samochodów
2.5" Stali nierdzewnej tłumik wydajności
,63.5mm Stainless Steel Performance Muffler
,63.5 mm automatyczny tłumik wydechowy
Przegląd produktu:
2.5" Uniwersalny tłumik sportowy ze stali nierdzewnej do samochodów
Uniwersalny owalny tłumik ze stali nierdzewnej. Średnica wlotu: 2.5". Średnica wylotu tłumika: 2.5". Długość korpusu tłumika: 22". Długość całkowita tłumika: 28". Dźwięk tłumika: Umiarkowany. Konfiguracja tłumika: Offset - Centralny. Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali aluminiowanej, aby służył Ci przez wiele lat.
Oferuje gigantyczne rury o wysokiej wydajności, aby zapewnić więcej koni mechanicznych, lepsze zużycie paliwa i dźwięk czystej wydajności.
Cechy:
Wewnętrzna rura przelotowa o swobodnym przepływie
Świetny dźwięk wydajności
Wytrzymała, żebrowana obudowa dla trwałości i kontroli dźwięku
Niskie ograniczenia, redukuje ciśnienie zwrotne
Zwiększa wydajność
| Numer części | YPMOF-C250 |
| Wybór materiałów | Stal nierdzewna / Stal aluminiowana / Stop tytanu / Czarny włókno |
| Grubość | 1.2mm lub na życzenie |
| Średnica wlotu | 2.5" |
| Pozycja wlotu | Offset |
| Średnica wylotu | 2.5" |
| Długość całkowita | 28" |
| Pozycja wylotu | Centralny |
| Ilość wylotów | Jeden |
| Obróbka powierzchniowa | Naturalna lub polerowana na lustro |
| Długość korpusu | 22" |
| Długość całkowita | 28" |
| Konstrukcja wewnętrzna | Rdzeń perforowany przelotowy |
| Kształt obudowy | Owalny |
| Montaż | Uniwersalny samochód |
| Cecha | Nigdy nie ma problemów z pękaniem i wyciekami |
WLOT OFFSET-WYJŚCIE CENTRALNE

Specyfikacja
| KSZTAŁT TŁUMIKA: OWALNY | ||||
| MODEL | ROZMIAR | DŁUGOŚĆ KORPUSU | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | OPIS |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
WLOT OFFSET-WYJŚCIE OFFSET

WLOT OFFSET-WYJŚCIE PODWÓJNE

Specyfikacje niestandardowe są mile widziane.

