Tłumik wydechu owalny Performance 4 cale x 9 cali SS409
SS409 owalny tłumik spalin
,Tłumik wydechu owalny 4 cale x 9 cali
,Tłumik wydechu samochodowego SS409
2.25" Offset ID 2.25" Offset OD Owalny szary tłumik wydajności wydechowej
Przegląd produktu:
Korpus z stali nierdzewnej jest spawany w złączach, zapewniając solidną konstrukcję i niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.pieronowane rdzeń ze stali nierdzewnej, zestaw z siecią nierdzewnej i wypełnienie włóknami akustycznymi łączą się, aby dostarczyć ten gładki, głęboki i potężny dźwięk, który jest tak charakterystyczny dla wydechu MagnaFlow.Słuchodrzwi są mocno zapakowane w materiał akustyczny, aby zapewnić długą żywotność i brak degradacji dźwięku w czasie.
2.25" Offset ID 2.25" Offset OD Owalny szary tłumik wydajności wydechowej
OFFSET INLET- OFFSET OUTLET


- Konfiguracja wejścia - wyjścia: wejście - wyjście offsetowe
- Materiał nadwozia tłumikacza: stal nierdzewna/stal aluminiowana
- Wykończenie nadwozia tłumikacza: szary/srebrny/lustrzany
- Średnica wejścia tłumika: 2,25"
- Średnica wyjścia tłumika: 2,25"
- Wysokość ciała tłumikacza: 4"
- Szerokość ciała tłumikacza: 9"
- Kształt ciała tłumikacza: owalny
- Długość ciała tłumikacza: 18"
- Całkowita długość tłumika: 24"
- Dźwięk tłumikacza: umiarkowany
- Wyposażenie: Pojazd uniwersalny
- Cecha:Nigdy nie mają problemów z pęknięciami i przeciekami
Specyfikacja
| Kształt muffleru: owalny | ||||
| Modelowy | Rozmiar | Długość ciała | Długość całkowita | Opis |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Wymagania dotyczące: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Wymagania dotyczące: | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5" x 11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INPET- CENTER OUTLET

OFFERSET INLET-DUAL OUTLET


