Owalny tłumik wydechu ze stali aluminiowanej 3,5" X 7" uniwersalny tłumik do samochodu
Uniwersalny tłumik wydechu 3
,5" X 7"
,owalny uniwersalny tłumik spalin
Przegląd produktu:
Aluminiowana stal Owalny kształt 3,5" x 7" Proste przez wydechy Wydajność tłumik offset offset 1,75"
Wydajne tłumiki są wykonane w 100% ze stali nierdzewnej lub wysokiej jakości stali aluminiowej i są spawane z połączeniem biodra, zapewniając solidną konstrukcję i niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.Mają swobodnie płynące, prostokątne pieronowe rdzeń ze stali nierdzewnej; owinięcie sieciowe ze stali nierdzewnej i wypełnienie włóknem akustycznym, aby zapewnić tę gładkość,głęboki dźwięk Mufflery są mocno zapakowane w ten akustyczny materiał, aby zapewnić długą żywotność i brak degradacji dźwięku w czasie.
Specyfikacja tłumika owalnego kształtu
- Stan: Nowy
- Kraj produkcji: Chiny
- Wymiary opakowania (W x H x L): 9,5 x 4,5 x 21,13 cali
- Kategoria: Wprost przez
- Materiał: stal aluminiowana lub stal nierdzewna
- Uwaga: Opakowanie akustyczne
- Wysokość ciała tłumika: 3,5 IN
- Szerokość ciała tłumikacza: 7 IN
- Średnica ciała tłumikacza: 3,5 x 7 IN
- Kształt ciała tłumikacza: owalny
- Rodzaj tłumikacza: prostokąty
- Konfiguracja tłumikacza: Ofset/Offset
- Długość ciała tłumikacza: 14 IN
- Ogólna długość tłumika: 20 IN
- Średnica wejścia/wyjścia tłumikacza: 1,75/1,75 lub 2,00/2,00 IN
- Wykończenie nadwozia tłumikacza: satyn lub farba proszkowa
- Nie.
Cechy tłumiącego wydajności
- Światłowe węzły
- Świetny dźwięk
- Ciężka skrzynia z żebrami dla trwałości i kontroli dźwięku
- Niskie ograniczenia zmniejszają ciśnienie
- Zwiększa wydajność
Inny wybór wymiarów:
| Kształt muffleru: owalny | ||||
| Modelowy | Rozmiar | Długość ciała | Długość całkowita | Opis |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Wymagania dotyczące: | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Wymagania dotyczące: | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5" x 11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INLET-OFFSET OUTLET (Wystarczająca ilość energii)
Specyfikacje są mile widziane.
Skład:


