Stal nierdzewna 409 Wydajność 2,25" Wpuszczalnik uniwersalny wydechowy
2.25" Universalny tłumik wydechowy
,nierdzewna 409 Universal Exhaust Muffler
,2.25 tłumik wejściowy 3 wyjściowy
Tłumik samochodowy owalny ze stali nierdzewnej 409, tłumik wydajności 2.25" wlot
Przegląd produktu tłumika samochodowego:
| Wybór materiałów | Stal aluminiowana lub stal nierdzewna 409 |
| Wybór kształtu | Owalny / Okrągły / Heterogeniczny |
| Średnica wlotu/wylotu | 2.25" 2.5" 3" 3.5" 4" 4.5" 5" |
| Pozycja wlotu/wylotu | Środek-środek, przesunięcie-przesunięcie |
| Liczba wlotów/wylotów | Środek-podwójny, podwójny-podwójny |
| Średnica korpusu tłumika okrągłego | 4" 6" 7" 8" |
| Wymiar korpusu tłumika owalnego | 4" x 9", 5" x 8" |
| Długość owalna | 20" 24" 26" 28"30" |
| Obróbka powierzchni tłumika | Satyna lub malowanie proszkowe |
| Cecha | Bezpośrednio z fabryki, akceptujemy duże zamówienia |
Zastosowanie tłumika samochodowego
Tłumiki wydajności są w 100% wykonane ze stali nierdzewnej lub wysokiej jakości stali aluminiowanej i spawane na zakładkę dla solidnej konstrukcji i niezawodności nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Posiadają rdzeń ze stali nierdzewnej z perforacjami, zapewniający swobodny przepływ; siatkę ze stali nierdzewnej i wypełnienie z włókna akustycznego, aby zapewnić gładki, głęboki ton. Tłumiki są ciasno upakowane tym materiałem akustycznym, aby zapewnić długą żywotność i brak degradacji dźwięku z upływem czasu.
Prezentacja produktu tłumika samochodowego

Cechy tłumika samochodowego
- Maksymalna moc i przyspieszenie: prosta konstrukcja, rdzeń gięty trzpieniowo zwiększa moc i moment obrotowy
- Maksymalna oszczędność paliwa: maksymalny przepływ, redukuje ciśnienie zwrotne
- Maksymalna jakość dźwięku: prosta konstrukcja rdzenia z wypełnieniem z włókna akustycznego odpornego na wysokie temperatury
- Maksymalna trwałość: spawane wewnątrz i na zewnątrzStal nierdzewna
Specyfikacja tłumika samochodowego
| KSZTAŁT TŁUMIKA: OWALNY | ||||
| MODEL | ROZMIAR | DŁUGOŚĆ KORPUSU | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | OPIS |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
WLOT PRZESUNIĘTY-WYLOT PRZESUNIĘTY
Specyfikacje niestandardowe są mile widziane.
Magazyn tłumików samochodowych


