Aluminizowany okrągły uniwersalny tłumik wydechowy
Aluminiowy uniwersalny okrągły tłumik
,okrągły uniwersalny tłumik spalin
,Uniwersalny tłumik wydechowy 2 cala wejście
Okrągły tłumik wydechu ze stali aluminiowanej, srebrny, tłumik wydajności
Opis okrągłego tłumika wydechu:
Okrągły tłumik wydechu ze stali aluminiowanej, srebrny jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, aby służyć klientom przez wiele lat. Spełni potrzeby klientów i zapewni doskonałą jakość w przystępnej cenie.W 100% spawana konstrukcja aluminiowana. Wydajny zamiennik OEM dla benzyny lub diesla.
Specyfikacja okrągłego tłumika wydechu:
| Okrągły tłumik wydechu offset-offset lub cent | ||||
| Materiały | Średnica korpusu | Długość korpusu | Długość całkowita | Wlot/wylot |
| Stal aluminiowana | 7" | 20" | 26" | 4" |
| Stal aluminiowana | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Stal aluminiowana | 8" | 24" | 30" | 5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 4" |
14" |
20" | 2" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.25" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.75" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 4" | 14" | 20" | 3" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 14" | 20" | 2" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 14" | 20" | 2.5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 14" | 20" | 3" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 14" | 20" | 3.5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 14" | 20" | 4" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 14" | 20" | 4.5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 14" | 20" | 5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 24" | 30" | 2" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 24" | 30" | 2.5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 24" | 30" | 3" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 24" | 30" | 3.5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 24" | 30" | 4" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 6" | 24" | 30" | 4.5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 7" | 20" | 26" | 4" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 7" | 20" | 26" | 5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 7" | 24" | 30" | 5" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 8" | 24" | 30" | 4" |
| Stal nierdzewna 409/304 | 8" | 24" | 30" | 5" |
Dostępne są niestandardowe kształty i wymiary na życzenie.

Powiązany tłumik wydechu: owalny tłumik wydajności
| KSZTAŁT TŁUMIKA: OWALNY | ||||
| MODEL | ROZMIAR | DŁUGOŚĆ KORPUSU | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | OPIS |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
Niestandardowe specyfikacje są mile widziane.

Cechy tłumika wydechu:
- Swobodny przepływ wewnętrznej rury przelotowej
- Świetny dźwięk wydajności
- Wytrzymała, żebrowana obudowa dla trwałości i kontroli dźwięku
- Niskie ograniczenie, redukuje ciśnienie zwrotne
- Zwiększa wydajność
Magazyn tłumików wydechu:


